Der Kreis Herzogtum – Lauenburg ist für seine Wild- und Artenvielfalt bekannt. Dies spiegelt sich auch in der Jagdstrecke wieder. Durch den Vergleich historischer Werte können Sie hier Trends ableiten und evtl. Rückschlüsse auf Witterungseinflüsse und Nahrungsangebot, aber auch Jagdstrategien ziehen. Gerne veröffentlichen wir die Strecken ihres Hegerings auf der entsprechenden Seite. Nehem Sie hierzu Kontakt auf.
Wildart | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|---|---|
Rotwild | 631 | 589 | 565 | 609 |
Damwild | 281 | 290 | 175 (-40% !!!) | 261 |
Rehwild | 5264 | 5184 | 4696 | 5394 |
Schwarzwild | 6071 | 4617 | 3003 (-35% !!!) | 4730 |
--davon Frischlinge | 3285 | 2695 | 1783 | 2980 |
-- Anteil in % | 54% | 58% | 59% | 63% |
Muffewild | 46 | 25 | 33 | 42 |
Hasen | 346 | 469 | 389 | 446 |
Kaninchen | 60 | 6 | 52 | 73 |
Füchse | 1602 | 1202 | 1488 | 1890 |
Dachse | 316 | 324 | 360 | 408 |
Marder | 108 | 109 | 168 (+54% !!!) | 116 |
Hermelin | 4 | 4 | 4 | 3 |
Iltis | 24 | 14 | 20 | 13 |
Marderhund | 340 | 342 | 331 | 388 |
Waschbär | 607 | 837 | 1092 (+30% !!!) | 1481 |
Nutria | 620 | 805 | 1251 (+55% !!!) | 1500 |
Mink | 28 | 6 | ||
Fasan | 112 | 218 | 216 | 204 |
Tauben | 75 | 157 | 31 (-506% !!!) | 55 |
Gänse | 256 | 255 | 215 | 192 |
Waldschnepfe | 607 | 27 | 39 | 54 |
Enten | 1237 | 1541 | 1183 | 1040 |
Krähen | 720 | 420 | 734 ( +75% !!!) | 636 |
Anteile Verkehrsunfälle zur Gesamtstrecke im Kreis Hz. Lauenburg
2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/2024 | |
---|---|---|---|---|
Rotwild | 2,34% | 1,7% | 8,14% | |
Damwild | 7,47% | 3,45% | 10,85% | |
Rehwild | 16,34% | 14,81% | 15,26% | |
Schwarzwild | 4,23% | 2,84% | 2,7% |